BATTERY SPECS
| Weight | 33.29 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.80 × 6.54 × 7.09 in |
| Weight (kg) | 15.1 kg |
| Dimensions (mm) | 198 x 166 x 180 mm |
| Group Size | 26R |
| Voltage | 12-Volt |
| Terminal Type | M6 + TP26 |
| CCA | 560 |
| CA or MCA | 725 |
| HCA | 860 |
| PHCA | 1200 |
| Capacity @ 20hr Rate | 44 AH |
| Reserve Capacity @ 25 Amps | 80 minutes |
| Reserve Capacity @ 75 Amps | 14.2 |
| Watts | 1200 |
| Internal Resistance | 4.5 mΩ |







