BATTERY SPECS
| Weight | 25.13 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.72 × 5.16 × 7.56 in |
| Weight (kg) | 11.4 kg |
| Dimensions (mm) | 196 x 131 x 193 mm |
| Group Size | U1R |
| Voltage | 12-Volt |
| Terminal Type | M6 + TP26 |
| CCA | 438 |
| CA or MCA | 525 |
| HCA | 605 |
| PHCA | 975 |
| Capacity @ 20hr Rate | 35 AH |
| Reserve Capacity @ 25 Amps | 50 minutes |
| Reserve Capacity @ 75 Amps | 11 minutes |
| Watts | 1000 |
| Internal Resistance | 9.4 mΩ |







